Технические характеристики:
Документация для ПЧ INVT GD350-018G/022P-45:
Цена: по запросу
Выходной ток:
38 А АСерия ПЧ:
GD350Описание | Спецификация | ||
Функции преобразователя частоты | Режим управления | SVPWM , SVC, VC | |
Тип двигателя | Асинхронный, синхронный с постоянными магнитами | ||
Коэффициент регулировки скорости | Асинхронный 1: 200 (SVC); Синхронный 1:20 (SVC) , 1:1000 (VC) | ||
Точность управления скоростью | ±0.2% (SVC), ±0.02% (VC) | ||
Колебания скорости | ± 0.3% (SVC) | ||
Отклик крутящего момента | <20 мс (SVC) , <10 мс (VC) | ||
Точность управления крутящим моментом | 10% (SVC) , 5% (VC) | ||
Пусковой момент | Асинхронный: 0.25 Гц/150% (SVC) Синхронный: 2.5 Гц/150% (SVC) 0Гц/200% (VC) | ||
Перегрузочная способность | 150% от номинального тока: 1 мин; 180% от номинального тока: 10 с;200% от номинального тока: 1 с | ||
Функции управления и защиты: | Задание частоты | Цифровое, аналоговое, импульсное, многоступенчатое, ПЛК, ПИД, MODBUS, PROFIBUS, и т.д.; переключение между набором комбинаций и набором каналов | |
Функция автоматического регулирования напряжения | Постоянное выходное напряжение при изменении напряжения сети | ||
Функция защиты | Защиты от сбоев обеспечивается более 30 видами функций: перегрузка по току, перенапряжение, пониженное напряжение, перегрев, потеря фазы и т. д. | ||
Функция поиска скорости при перезапуске | Реализация безударного рестарта двигателя при вращении. Примечание: эта функция доступна для моделей мощностью 4 кВт и выше. | ||
Входы / Выходы | Аналоговые входы | Не более 20 мВ | |
Цифровые входы | Не более 2 мс | ||
Аналоговые входы | 2 входа, AI1: 0-10В/0-20мA; AI2: 0-10В | ||
Аналоговые выходы | 1 выход, AO1: 0-10В/0-20мA | ||
Цифровые входы | Четыре штатных входа; Макс. частота: 1 кГц; внутреннее сопротивление: 3.3кОм | ||
Цифровой выход | Один высокоскоростной импульсный выход; Макс. частота: 50 кГц | ||
Релейные выходы | Два программируемых релейных выхода RO1A NO, RO1B NC, RO1C общий. | ||
Интерфейсы расширения | Три интерфейса расширения: SLOT1, SLOT2, SLOT3 | ||
Дополнительная информация | Монтаж инвертора | Монтаж на стену или на раму | |
Температура окружающей среды | -10-50°C | ||
Уровень защиты | IP54 | ||
Охлаждение | Воздушное | ||
Тормозной ключ | Встроенные тормозные резисторы для моделей 380 В 4 кВт—37 кВт | ||
Реакторов постоянного тока | Встроенная опция в модели 30 кВт-110 кВт | ||
ЭМС фильтр | Встроенный класс С3 |
По мощностям
Похожие товары
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу