Технические характеристики:
Документация для ПЧ INVT GD200A-011G/015P-4:
Цена: 48 919 руб.
Модель:
GD200A-011G/015P-4Габариты Ш*Г*В:
170x200x320 ммВыходной ток:
25 АВыходная частота:
0-400 ГцВремя разгона/торможения:
0-3600Управление по вчх:
естьТемпература хранения:
-40...+70Серия ПЧ:
GD200AБессенсорное векторное управление:
естьРелейный выход:
2Аналоговый вход:
3ПИД-регулятор:
ПИД-регулированиеПерегрузочная способность в течение 60 сек:
150 % в течение 20 сКоличество фаз:
3Назначение:
для насосов, для вентиляторов, для конвейеров, для транспортеров, для компрессоров, для мешалок, для экструдеров, общепромышленныйНапряжение питания:
380 ВМощность:
11 кВтЭмс фильтр:
естьДискретный выход:
2Дискретный вход:
8Тормозной блок:
естьАналоговый выход:
2Масса:
6 кг Питание | Входное напряжение | 3-фазное ~400 В (+15%) |
Входная частота | 47…63 Гц | |
Выход | Выходное напряжение | 3-фазное ~0…U вход. |
Выходная частота | 0…400 Гц | |
Функции преобразователя частоты | Режим управления нагрузкой | U/F |
SVC | ||
Тип нагрузки | Асинхронный двигатель | |
Перегрузочная способность | Тип G (постоянный момент на валу): 160% - 1 мин. 180% - 10 сек. 200% - 1 сек. Тип Р (переменный момент на валу): 120% - 1 мин. | |
Задание частоты | Цифровое, аналоговое, с панели управления, фиксированные скорости, задание ПИД, по интерфейсу RS485 | |
Автоматическая регулировка напряжения (AVR) | Поддержание выходного напряжения на заданном уровне независимо от колебаний питающей сети | |
Отслеживание скорости | Перезапуск двигателя после потери напряжения | |
Защиты | Более 30 защит. Превышение по току, перенапряжение, низкое напряжение, перегрузка и т.д. | |
Внешние подключения
| Дискретные входы, в том числе импульсные | 8 цифровых входа управления 1 импульсный высокочастотный вход HDI макс. 50 кГц |
Дискретные выходы, в том числе релейные | 1 цифровой транзисторный выход Y1 (50 мА / =30 В) 1 импульсный высокочастотный выход HDO макс. 50 кГц 2 релейных выхода (NO и NC, 3A~250 В / 1 А =30 В) | |
Аналоговые входы | 2 аналоговых входа AI2 многофункциональный 0…10 В / 4…20 мА AI3 по напряжению -10 В…+10 В | |
AI1 встроенный потенциометр Панель управления ПЧ | ||
Аналоговые выходы | 2 аналоговых выхода АО1 многофункциональный 0…10 В / 4…20 мА АО2 многофункциональный 0…10 В / 4…20 мА | |
Интерфейс RS-485 | 2-х проводной, изолированный, протокол Modbus RTU / ASCII | |
Дополнительная информация | Встроенные источники питания | 24 В / 150 мА (дискретные входы / выходы) |
10 В / 50 мА (аналоговые входы / выходы) | ||
Тормозной ключ | Встроенный для моделей мощностью до 30 кВт включительно | |
ЭМС фильтр | Встроенный - класс С3 | |
Панель управления | Несъемная для моделей мощностью < 15 кВт Съемная для моделей мощностью > 18,5 кВт | |
Условия эксплуатации | -10…+500С, (рекомендуемая до +400С) Влажность < 90%, без образования конденсата | |
Условия хранения | -40…+600С | |
| Степень защиты | IP20 |
По мощностям
Похожие товары
Цена: 27 115 руб.
Цена: 57 563 руб.
Цена: 70 859 руб.