Технические характеристики:
Документация для ПЧ INVT Goodrive5000 10 кВ:
Цена: по запросу
Выходной ток:
0-205 A АСерия ПЧ:
GD5000Напряжение питания:
AC 3ф. 10 кВ В| Наименование | 10 кВ | |
|
Вход | Напряжение питания | AC 3ф . 10 кВ |
| Диапазон отклонений | -15%~+10% | |
| Входная частота | 50/60 Гц ±5% | |
| Коэффициент мощности | 0.97 Полная нагрузка | |
| Эффективность | 96%Полная нагрузка | |
| Гармоники | 2 %, соответствие стандартам IEC IEEE519~1992 и GB/T14519~93 Quality of electric energy supplyHarmonics in public supply network | |
|
Выход | Выходное напряжение | 0~10 кВ |
| Выходной ток | 0-205 A | |
| Мощность в кВА | 0-3550 кВА | |
| Мощность в кВт | 0-2800 кВт | |
| Выходная частота | 0~120 Гц | |
| Гармоники | 2% | |
|
Управление | Режимы управления | Векторное управление в разомкнутом контуре (SVC) , SVPWM |
| Система контроля | DSP FPGA ARM | |
| HMI | 10 сенсорная панель | |
| Диапазон регулирования | 1:50 (SVPWM); 1:100 (SVC) | |
| Точность регулирования | ±1% от номинальной скорости (SVPWM); ±0.4% от номинальной скорости (SVC) | |
| Отклик по моменту | 200 мсек (SVC) | |
| Пусковой момент | 150% от номинального момента | |
| Перегрузочная способность | 120% от номинального тока: 2 сек: 150% от номинального тока: 5 сек 200% от номинального тока: мгновенная защита | |
| Время разгона/ торможения | 0-3600 сек, настраиваемое | |
|
Сигналы I/O | Цифровые входы | 16 цифровых входов |
| Релейные выходы | 20 релейных выходов | |
| Аналоговые входы | 3 входа: AI1, AI2: 0~10 В/0~20 мA; AI3: -10 В~10 В | |
| Аналоговые выходы | 4 выхода: AO1, AO2: 0~10 В; A03, A04: 0~10 В/0~20 мА | |
| Высокочаст. имп. вход | 1 вход: диапазон 0~50 кГц | |
| Высокочаст. имп. выход | 1 выход: диапазон 0~50 кГц | |
| Протокол связи | Modbus, RS485, Опция: Profibus-DP, Ethernet | |
|
Защитные функции |
Система (ПЧ) | Перегрузка по току, перенапряжение, пониженное напряжение, перегрев двигателя, перегрузка ПЧ, обрыв входных/выходных фаз |
| Перегрев, ошибка контроллера температуры, сбой связи, ошибка доступа, сбой связи с ПК или PLC, сбой связи при загрузке, перегрев вентилятора | ||
| Модули | Сбой линии оптической связи, перенапряжение, пониженное напряжение, перегрев силового модуля, обрыв входных фаз, ошибка VCE, отказ при байпасе | |
|
Остальное | Способ установки | Шкафное исполнение |
| Класс защиты | IP30 | |
| Уровень шума | 75 dB | |
| Подвод кабелей | Снизу, остальные способы дополнительные (опции) | |
| Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение | |
| Напряжение питания | AC 380 В±10% | |
| MTBF | Наработка на отказ - 100000 часов | |
| Температура | -5~+40, снижение мощности на 1.5% при увеличении на 1 при температуре выше 40 , максимальная температура 50 ; запуск без нагрузки при 60. | |
| Высота над уровнем моря | 1000 м; снижение выходной мощности на 1% за каждые 100 м, если уровень моря выше 1000 м | |
| Хранение | Хранить вдали от пыли, прямых солнечных лучей, легковоспламеняющихся или коррозионных газов, нефти, пара и вибраций | |
| Вибрация | 2~9 Гц смещение 3 мм; | |
По мощностям
Похожие товары
Цена: по запросу
Цена: по запросу
Цена: по запросу
