Технические характеристики:
Документация для ПЧ INVT GD10-0R2G-S2-B:
Цена: по запросу
Выходной ток:
до 1,6 А АСерия ПЧ:
GD10Назначение:
для насосов и вентиляторовВход | Входная частота | 47 - 63 Гц |
Аналоговые входы | 1 аналоговых вход AI1 0–10В / 0–20мА, режим переключается перемычкой. Входной импеданс: 10 к (для сигнала по напряжению) / 250 (сигнал по току). | |
Дискретные входы | 4 дискретных входа и 1 дискретный вход или 1 высокочастотный импульсный вход. | |
Выход | Выходное напряжение | от 0 до номинальное входного напряжения |
Выходная частота | 0-400 Гц | |
Аналоговые выходы | 1 аналоговый выход , устанавливаемых на сигнал 0–20 мА или 0–10 В. | |
Релейные выходы | 1 релейный выход, НО или НЗ | |
Сетевой интерфейс | MODBUS, число передачи в бодах: до 38400 бод. Интерфейс-RS-485. | |
Импульсный выход | 1 Высокочастотный импульсный выход или многофункциональный выход с открытым коллектором | |
Встроенные блоки | Встроенный блок торможения | есть |
Фильтр ЕМС | Встроенный фильтр класса С2: согласно требованиям директивы IEC 61800-3 C2 | |
Функции управления | Режим управления | по вольт-частотной характеристике U/F |
Тип двигателя | Асинхронный | |
Функции | Коэффициент регулирования скорости | Диапазон регулирования скорости: 1:100 |
Перегрузочная способность | 150% от номинального тока в течении 60 секунд. 180% от номинального тока в течении 10 секунд. 200% в течении 1с | |
Функция задания частоты | Цифровое, аналоговое, с панели управления, многоскоростные задания, задание ПИД, по протоколу MODBUS | |
Автоматическая регулировка напряжения (Функция AVR) | Поддержка выходного напряжения на заданном уровне независимо от колебаний питающей сети | |
Функции защиты | Более чем 10 защит. Сверхток, перенапряжение, пониженное напряжение, перегрев и т.д. | |
Функция управления пропуском частот | Пропуск до двух резонансных частот | |
Функция отслеживания скорости | Перезапуск двигателя после потери напряжения | |
Остальное | Температура окружающей среды | от - 10°С до + 40°С. Свыше эксплуатация запрещена. |
Температура хранения | от - 30°С до + 60°С | |
Высотность | 0-1000 м без ухудшения рабочих параметров. 1000-4000 согласно графику приведенному в руководстве. | |
Степень защиты | IP20 |
По мощностям
Похожие товары
Цена: снято с производства
Цена: снято с производства
Цена: по запросу